Mit dem englischsprachigen Bachelor-Studiengang „International Physics Studies Program (Honours)“ – kurz B. Sc. IPSP (Honours) – erlangen Sie innerhalb von acht Semestern einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Das Bachelor-Studium umfasst alle wichtigen Bereiche der modernen experimentellen und theoretischen Physik und eine solide mathematische Ausbildung. Grundkenntnisse zu physikalischen Messprozessen erwerben Sie in Experimenten, die Sie in Praktika durchführen. Den Abschluss bildet die 23-wöchige Bachelorarbeit.
Die hier dargestellten Inhalte beziehen sich auf unseren vierjährigen Bachelor-Studiengang B. Sc. IPSP (Honours). In dieser Form gilt der Studienplan für Studierende, die das Studium zum Wintersemester 2022/23 oder später aufgenommen haben.
In unserem Engagement für Vielfalt empfangen wir Menschen jeglicher Herkunft und Kultur. Wir sind besonders stolz, dass derzeit mehr als 1500 Studierende aus 38 Ländern in unseren deutschen und internationalen Studiengängen studieren. Für eine international aufgestellte Fakultät wie unsere sind Diversität und Inklusion wichtige Ressourcen, um vielfältige Herangehensweisen und Denkansätze für innovative Wege in Lehre und Forschung einzubinden. Wir setzen uns daher für ein weltoffenes Miteinander ein, an dem jeder Mensch unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion willkommen ist.
Informationen zum Studiengang
Informieren Sie sich hier über die Voraussetzungen, Inhalte und Bewerbung für den Studiengang sowie über die beruflichen Perspektiven nach dem Studium:
Online-Self-Assessment (OSA)
Zur Unterstützung Ihrer Studienwahl gibt es für den Bachelor-Studiengang IPSP (Honours) ein Online-Self-Assessment (OSA). Mit diesem Selbsttest überprüfen Sie Ihre Erwartungen, Fähigkeiten und Interessen. Sie erhalten eine ausführliche Rückmeldung, wie gut der Studiengang zu Ihnen passt.
Wir empfehlen Ihnen, diesen Selbsttest für den B. Sc. IPSP (Honours) vor Ihrer Bewerbung durchzuführen.
Aufbau des Studiums
In den ersten Semestern des Studiums lernen Sie grundlegende Experimente und Theorien und vertiefen die mathematische Ausbildung. Anschließend rückt die moderne Physik stärker in den Fokus. Dazu gehören Vorlesungen zu Atom- und Molekülphysik, Physik weicher Materie, Festkörperphysik, Quantenmechanik und Statistischer Physik. Den Abschluss bildet eine umfangreiche Spezialisierungsphase mit einer großen Auswahl an physikalischen Wahlpflichtmodulen.
Module | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | TP 1 – Klassische Mechanik 1 | EP 1 – Mechanik | Mathematik 1 | Wahlpflichtplatzhalter 2 | |
2. Sem. | TP 2 – Elektrodynamik 1 | EP 2 – Thermo- und Elektrodynamik | Einführung in Computer-basiertes physikalisches Modellieren | Mathematik 2 | |
3. Sem. | TP 3 – Klassische Mechanik 2 und Elektrodynamik 2 | EP 3 – Elektromagnetische Wellen und Grundlagen der Quantenphysik | Physikalisches Grundpraktikum 1 | Mathematik 3 | |
4. Sem. | TP 4 – Quantenmechanik | EP 4 – Atom- und Molekülphysik | Physikalisches Grundpraktikum 2 | Physik der Größen-ordnungen | Wahlpflichtplatzhalter 2 |
5. Sem. | TP 5 – Statistische Physik | EP 5 – Weiche Materie | Wahlpflichtplatzhalter 1 und 2 | ||
6. Sem. | EP 6 – Festkörperphysik | Fortgeschrittenen-Praktikum/ Abteilungs-praktikum | |||
Wahlpflicht-platzhalter EP | |||||
7. Sem. | Wahlpflicht-platzhalter TP | Wahlpflichtplatzhalter 1 und HS | |||
8. Sem. | Bachelorarbeit und Kolloquium |
Die Angaben zu den Modulnummern und Leistungspunkten finden Sie in der ausführlichen Übersicht.
Wahlpflichtplatzhalter
Im Wahlpflichtplatzhalter EP wählen Sie ein Modul aus dem Bereich der fortgeschrittenen experimentellen Physik im Umfang von zehn LP. Auf Wunsch kann das andere Modul im physikalischen Wahlpflichtbereich (Wahlpflichtplatzhalter 1) angerechnet werden.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
6. | 12-PHY-MWPASM | Soft Matter and Biological Physics | 10 |
7. | 12-PHY-MWPE1 | Advanced Solid State Physics | 10 |
Im Wahlpflichtplatzhalter TP wählen Sie ein Modul aus dem Bereich der fortgeschrittenen theoretischen Physik im Umfang von zehn LP. Auf Wunsch kann das andere Modul im physikalischen Wahlpflichtbereich (Wahlpflichtplatzhalter 1) angerechnet werden.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
7. | 12-PHY-MWPT1 | Advanced Quantum Mechanics | 10 |
8. | 12-PHY-MWPT2 | Advanced Statistical Physics | 10 |
Im Wahlpflichtplatzhalter HS stehen, neben der Vermittlung des Fachwissens, die Entwicklung und Verbesserung der methodischen Kompetenzen im Mittelpunkt. Dies sind Literaturrecherche, Präsentationstechnik und wissenschaftliches Schreiben.
Sie wählen ein Modul aus dem Bereich der Hauptseminare im Umfang von fünf LP. Auf Wunsch kann ein weiteres Hauptseminar im physikalischen Wahlpflichtbereich (Wahlpflichtplatzhalter 1) angerechnet werden.
In jedem Semester werden in den Hauptseminaren Aspekte aktueller Themen aus den Forschungsgebieten unserer Abteilungen erarbeitet. Mögliche Themenbereiche sind zum Beispiel: Oberflächenphysik, Supraleitung und Magnetismus, Biologische Physik, Zellmechanik, Molekulare Nanotechnologie, Quantenoptik, Quantenfeldtheorie, Gravitation, Theorie und Quantentheorie kondensierter Materie, Quantenstatistische Physik, komplexe Systeme und komplexe Quantensysteme.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
7./8. | 12-PHY-MWPSKM | Specialised Topics of Solid State Physics | 5 |
7./8. | 12-PHY-MWPSWM | Specialised Topics of Soft Matter Physics | 5 |
7./8. | 12-PHY-MWPSTP | Specialised Topics of Theoretical Physics | 5 |
7./8. | 12-PHY-MWPSMP | Specialised Topics of Theoretical and Mathematical Physics | 5 |
Der Wahlpflichtplatzhalter 1 entspricht dem physikalischen Wahlpflichtbereich für Module im Umfang von insgesamt 40 LP. Im Teilbereich Einführung in die Spezialisierungsrichtung können bis zu 25 LP aus dem folgenden Angebot gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Module einmal im Jahr angeboten werden können. Das aktuelle Angebot finden Sie in unserem Vorlesungsverzeichnis.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
5./7. | 12-PHY-BW3MO1 | Introduction to Photonics I | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BMWMO2 | Introduction to Polymer Physics | 5 |
5./7. | 12-PHY-BW3CS1 | Introduction to Computer Simulation I | 5 |
5./6. | 12-PHY-BMWEMB | Experimental Methods of Biophysics | 5 |
5./7. | 12-PHY-BMWMED1 | Introduction to Medical Physics | 5 |
5./7. | 12-PHY-BW3HL1 | Semiconductor Physics I | 10 |
5./7. | 12-PHY-BW3HL2 | Laboratory Work in Semiconductors I | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BMWOFP1 | Surface Physics, Nanostructures and Thin Films | 5 |
5./7. | 12-PHY-BMWIOM2 | Plasma Physics, Thin Film Deposition and Characterisation | 5 |
6./8. | 12-PHY-BMWIOM3 | Microstructural Characterisation | 5 |
5./7. | 12-PHY-BMWQMAT | Quantum Matter | 5 |
5./7. | 12-PHY-BW3QN1 | Quantum Physics of Nanostructures | 5 |
5./7. | 12-PHY-BMWQT1 | Quantum Technology 1 | 5 |
6./8. | 12-PHY-BMWQTPR | Quantum Technology – Lab Course | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BMWQS1 | Quantum Sensing | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BMWQC1 | Quantum Communication | 5 |
5./7. | 12-PHY-BW3MQ1 | Spin Resonance I | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BMWSUM | Fundamentals of Magnetism | 5 |
6./8. | 12-PHY-BW3SU1 | Superconductivity I | 5 |
6./8. | 12-PHY-BW3XAS1 | Stellar Physics | 5 |
6./8. | 12-PHY-BMWXAS2 | Stellar Physics Laboratory | 5 |
5./7. | 12-PHY-BMWXAS3 | Extragalactic Astronomy and Cosmology | 5 |
5./7. | 12-PHY-BMWXAS4 | Extragalactic Astronomy Laboratory | 5 |
5./7. | 12-PHY-BIOPL | Open Project Laboratory | 5 |
6./8. | 12-PHY-BMWQIT | Quantum Information Theory | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BMWMME | Mathematical Methods of Modern Physics | 5 |
Im physikalischen Wahlpflichtbereich können auch noch nicht belegte Module der Wahlpflichtbereiche Experimentelle Physik und Theoretische Physik gewählt werden, jedoch nur ein weiteres Modul aus dem Wahlpflichtbereich Hauptseminar.
Der Wahlpflichtplatzhalter 1 entspricht dem physikalischen Wahlpflichtbereich, der mit Modulen im Umfang von insgesamt 40 LP abgeschlossen wird. Im Teilbereich Vertiefung der Spezialisierungsrichtung müssen Module im Umfang von mindenstens 15 LP aus dem folgenden Angebot gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Module einmal im Jahr angeboten werden können. Das aktuelle Angebot finden Sie in unserem Vorlesungsverzeichnis.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
6./8. | 12-PHY-MWPSUM2 | Superconductivity II | 5 |
7. | 12-PHY-MWPSUM3 | Laboratory Superconductivity and Magnetism | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPIOM6 | Magnetism | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPSEF1 | X-ray Techniques | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPHLP3 | Semiconductor Physics II: Semiconductor Devices | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPHLP5 | Laboratory Work in Semiconductors II | 5 |
7. – 8. | 12-PHY-MWPHLP6 | Semiconductor Physics III: Semiconductor Optics (Moduldauer 2 Semester) | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPAMR1 | Magnetic Resonance and Imaging in Soft-Matter | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPMQ3 | Nuclear Magnetic Resonance Laboratory | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPMQ4 | Electronic Spin Resonance Laboratory | 5 |
7. | 12-PHY-MWPKP1 | Nuclear Physics | 5 |
8. | 12-PHY-MWPXT2 | Particle Physics | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPQT2 | Quantum Technology 2 | 5 |
7. | 12-PHY-MWPQT3 | Quantum Technology 3 | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPMON3 | Active Matter Physics | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPGFP | Physics of Nanoporous Materials | 5 |
7. | 12-PHY-MWPEMSP | Single-Molecule Spectroscopy | 5 |
7. | 12-PHY-MWPM1 | Cellular Biophysics 1 | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPM3 | Cellular Biophysics 2 | 5 |
7. | 12-PHY-MWPPOC1 | Physics of Cancer I | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPPOC2 | Physics of Cancer II | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTKS1 | Stochastic Processes in Physics, Biology and Earth Sciences | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTKS2 | Non-linear Dynamics and Pattern Formation | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTKS3 | Practical Course: Complex Systems | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTKM3 | Theory of Soft and Bio Matter | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTKM4 | Practical Course: Condensed Matter Theory | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPCQM1 | Practical Course: Quantum Theory of Condensed Matter | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPCQM2 | Physics of Driven and Open Quantum Systems | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPCQM3 | Geometry and Topology in Quantum Matter | 5 |
7. | 12-PHY-MWPQFG1 | General Relativity | 10 |
6./8. | 12-PHY-MWPQFG2 | Cosmology | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPQFG3 | Quantum Field Theory on Curved Space Times | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPQFG6 | Practical Course: Quantum Field Theory and Gravity | 5 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTET4 | Relativistic Quantum Field Theory | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPSTP1 | Quantum Field Theory of Many-Particle Systems | 10 |
7./8. | 12-PHY-MWPSTP2 | Statistical Mechanics of Deep Learning | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPTKM5 | Practical Course: Quantum Statistical Physics | 5 |
6./8. | 12-PHY-MWPMMP1 | Black Holes | 10 |
6./7./8. | 12-PHY-MWPXT1 | Group Theory and Its Applications in Physics | 10 |
Im physikalischen Wahlpflichtbereich können auch noch nicht belegte Module der Wahlpflichtbereiche Experimentelle Physik und Theoretische Physik gewählt werden, jedoch nur ein weiteres Modul aus dem Wahlpflichtbereich Hauptseminar.
Der Wahlpflichtplatzhalter 2 entspricht dem nicht-physikalischen Wahlbereich. Hier wählen Sie Module im Umfang von insgesamt 20 LP. Wir empfehlen Ihnen folgende Module. Module im Umfang von insgesamt zehn LP können Sie aus dem gesamten Modulangebot unserer Universität wählen.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
1. | 12-PHY-BIPC | Introduction to Chemistry | 5 |
4. | 12-PHY-BWNUM | Numerical Methods in Physics | 5 |
5. – 8. | 12-PHY-BIEPP | External Project Oriented Course – Subject-related Key Qualification | 5 |
4./6./8. | 12-SQM-63 | Women in STEM | 5 |
1./5./7. | 12-SQM-64 | Sustainable Development – Risk Assessment, Methods and Models* oder | 5 |
1./5./7. | 12-PHY-BMWBNE1 | Action Competence for Sustainable Development – Fundamental Module* | 10 |
1. – 6. | Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach, aus dem gesamten Modulangebot der Universität Leipzig | 10 |
* Nur eins der beiden Module 12-SQM-64 und 12-PHY-BMWBNE1 kann in diesen Studiengang eingebracht werden.
Sie möchten deutschsprachige Module belegen und Ihre Deutschkenntnisse liegen unter dem Niveau A2? In diesem Fall empfehlen wir je nach Ihren Vorkenntnissen folgende Sprachkurse:
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
1. | 30-PHY-BIPSQ1 | Deutschkurs A1.1 | 5 |
4. | 30-PHY-BIPSQ2 | Deutschkurs A1.2 | 5 |
5. | 30-PHY-BIPSQ3 | Deutschkurs A2 | 5 |